Pada tanggal 8 September 1992, sebanyak 94 perusahaan asuransi/reasuransi yang bernaung dibawah Dewan Asuransi Indonesia (DAI) bertemu untuk membentuk Inter Company Agreement (ICA)
Melalui Surat Keputusan Ketua DAI No. 669A/DAI/92 tentang Pembentukan BPPDAN pada tanggal 5 Oktober 1992 dan PT Reasuransi Umum Indonesia ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPPDAN
Pembentukan BPPDAN tertuang dalam SK Ketua DAI No.669A/DAI/92 tanggal 15 Oktober 1992 dan sekaligus menunjuk PT.Reasuransi Umum Indonesia sebagai perusahaan yang menjalankan tugas dan fungsi BPPDAN
Telah terbentuk “Persetujuan Bersama antar Perusahaan Anggota Dewan Asuransi Indonesia Sektor Asuransi Kerugian Mengenai Tarif Suku Asuransi Asuransi Kebakaran” dan tercatat dalam Akta Kesepakatan oleh notaris M.M.I Wiardi, S.H. pada tanggal 4 Desember 1992
Dengan pengalaman selama 32 tahun untuk mengelola data asuransi nasional, BPPDAN didukung dengan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman.
Disamping itu, BPPDAN juga bekerjasama dengan FMIPA Institut Teknologi Bandung untuk mengembangkan Metodologi Tarif Asuransi Harta Benda di Indonesia.
Dalam tugasnya untuk membentuk Data Statistik Nasional, BPPDAN
bekerja dengan menerapkan sesi wajib yang diatur dalam Surat
Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. 2149/LK/2004
tanggal 24 Mei 2004 dan Adendum No. 5443/LK/2004 tanggal 25
Oktober 2004 tentang sesi wajib treaty.
Sesi wajib treaty yang dimaksud adalah 2,5% dari Nilai Pertanggungan
atau maksimal Rp 500.000.000.- setiap risiko. Sesi wajib treaty yang
diterima oleh BPPDAN kemudian diolah oleh Indonesia Re yang
memiliki tugas sebagai administrator data asuransi harta benda
konvensional dan Reindo Syariah untuk data asuransi harta benda syariah.
Dalam perjalanannya, jumlah sesi wajib treaty tidak selalu 2,5% dari
Nilai Pertanggungan atau maksimal Rp 500.000.000.- setiap risiko,
namun selalu berubah sesuai dengan regulasi yang ada.
Perkembangan jumlah sesi wajib dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tahun | Besarnya Sesi | Komisi | Keterangan |
---|---|---|---|
1992 - 1996 | 2.5% of TSI Max Rp1 Miliar/US$500.000 | 35% | Sesi Statistik |
1996 | 10% of TSI Max Rp11 Miliar/US$5.500.000 | 35% | Sesi POKN |
1997 | 10% of TSI Max Rp1 Miliar/US$10.000.000 | 35% | Sesi POKN |
1998 | 10% of TSI Max Rp1 Miliar/US$10.000.000 | 35% | Sesi POKN |
1999 | 2.5% of TSI Max Rp3,75 Miliar/US$500.000 | 20% | Sesi Statistik |
2000 | 2.5% of TSI Max Rp3,50 Miliar/US$500.000 | 20% | Sesi Statistik |
2001 | 2.5% of TSI Max Rp4 Miliar/US$500.000 | 32,5% | Sesi Statistik |
2002 | 2.5% of TSI Max Rp5 Miliar/US$500.000 | 32,5% | Sesi Statistik |
2003 | 2.5% of TSI Max Rp4,5 Miliar/US$500.000 | 32,5% | Sesi Statistik |
2004 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$500.000 | 32,5% | Sesi Statistik |
2005 | 2.5% of TSI Max Rp4,5 Juta/US$55.556 | 32,5% | Sesi Statistik |
2006 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$50.000 | 32,5% | Sesi Statistik |
2007 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$52.632 | 32,5% | Sesi Statistik |
2008 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$52.632 | 32,5% | Sesi Statistik |
2009 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$50.000 | 32,5% | Sesi Statistik |
2010 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$50.000 | 30% | Sesi Statistik |
2011 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$52.632 | 30% | Sesi Statistik |
2012 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$55.556 | 30% | Sesi Statistik |
2013 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$52.632 | 30% | Sesi Statistik |
2014 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$50.000 | 30% | Sesi Statistik |
2015 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$41.666 | 30% | Sesi Statistik |
2016 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$37.037 | 30% | Sesi Statistik |
2017 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$37.037 | 30% | Sesi Statistik |
2018 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$37.037 | 30% | Sesi Statistik |
2019 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$37.037 | 30% | Sesi Statistik |
2020 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$34.483 | 30% | Sesi Statistik |
2021 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$34.483 | 30% | Sesi Statistik |
2022 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$34.483 | 30% | Sesi Statistik |
2023 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$33.333 | 30% | Sesi Statistik |
2024 | 2.5% of TSI Max Rp500 Juta/US$33.333 | 30% | Sesi Statistik |
Sebagai konsekuensi menerima sesi wajib dari seluruh perusahaan asuransi umum di Indonesia, BPPDAN juga memiliki kewajiban untuk membayar klaim sebesar partisipasinya dalam suatu risiko. Namun demikian, sama halnya dengan perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia, BPPDAN memiliki beberapa pembatasan pada treaty, sebagai berikut :
Menjaga keseimbangan antara kepentingan industri asuransi, masyarakat tertanggung dan perekonomian nasional.
Membuat acuan rate premi.
Pembentukan Data Statistik Nasional.